
MG Gloster 2020-2022 (2022) Spezifikationen
Der MG Gloster 2020-2022 wird von einem 1996 cc Diesel-Motor angetrieben, gepaart mit einem Automatic-Getriebe. Die Karosserieform ist ein SUV mit 5 Türen. Es hat eine Länge von 4876 mm, eine Breite von 1886 mm, einen Radstand von 2800 mm.
Klassifikation
FahrzeugklasseLarge Sport Utility Vehicle
Karosserie & Motor
KarosserieformSUV
AufladungTurbolader
MotortypDiesel
GetriebeAutomatik
MotoranordnungLängs
Weitere Daten
Türen5
MotorenherstellerMG
Hubraum1996 cc
Max. Leistung215.01bhp@4000rpm
Max. Drehmoment480nm@1500-2400rpm
Radgröße17 inch
BremsenDisc (front and rear)
KraftstoffsystemCommon Rail Direct Injection
Abmessungen & Gewicht
Länge4876 mm
Breite1886 mm
Höhe1847 mm
Radstand2800 mm
Bodenfreiheit220 mm
Leergewicht2350 kg
Tankvolumen75 Litres
Leistung & Fahrwerk
Reifen vorne255/60 R18
Reifen hinten255/60 R18
MG Gloster 2020-2022 im Modelljahresvergleich
2022 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preis | ₹3,150,000–₹3,950,000 | ₹3,260,000–₹4,474,000 |
| Hubraum | 1996 cc | 1996 cc |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Automatic | Automatik |
| Karosserieform | SUV | SUV |
MG Gloster 2020-2022 Ausstattungsvergleich
Die folgenden Angaben sind die zuletzt erfassten; die Preise können je nach Zustand des Fahrzeugs variieren.
| Ausstattung | Preis | Kraftstoffart | Getriebe | Max. Leistung | Max. Drehmoment | Kilometerstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7-StrBase Model | ₹31,49,800 | Diesel | Automatic | 160.77bhp@4000rpm | 375nm@1500-2400rpm | 14.5 kmpl | |
| Smart 6-Str | ₹34,49,800 | Diesel | Automatic | 160.77bhp@4000rpm | 375nm@1500-2400rpm | 14.5 kmpl | |
| Sharp 7-Str | ₹37,92,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | 12.4 kmpl | |
| Sharp 6-Str | ₹37,92,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | 12.4 kmpl | |
| Savvy 7-Str | ₹39,49,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 6-StrTop Model | ₹39,49,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | 12.4 kmpl |
