
MG Gloster (2026) Spezifikationen
Der MG Gloster wird von einem turbogeladenen 1996 cc Diesel-Motor angetrieben, gepaart mit einem Automatic-Getriebe. Die Karosserieform ist ein SUV mit 5 Türen. Es hat eine Länge von 4876 mm, eine Breite von 1886 mm, einen Radstand von 2800 mm.
Klassifikation
FahrzeugklasseLarge Sport Utility Vehicle
Weitere Daten
Türen5
MotorenherstellerMG Motor
Hubraum1996 cc
Max. Leistung212.55bhp@4000rpm
Max. Drehmoment478.5Nm@1500-2400rpm
Radgröße17-inch
BremsenDisc (front and rear)
KraftstoffsystemCommon Rail Direct Injection
Abmessungen & Gewicht
Länge4876 mm
Breite1886 mm
Höhe1847 mm
Radstand2800 mm
Bodenfreiheit220 mm
Leergewicht2350 kg
Tankvolumen75 Litres
Leistung & Fahrwerk
Reifen vorne255/60 R18
Reifen hinten255/60 R18
MG Gloster im Modelljahresvergleich
2022 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preis | ₹3,150,000–₹3,950,000 | ₹3,260,000–₹4,474,000 |
| Hubraum | 1996 cc | 1996 cc |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Automatik | Automatic |
| Karosserieform | SUV | SUV |
MG Gloster Ausstattungsvergleich
Die folgenden Angaben sind die zuletzt erfassten; die Preise können je nach Zustand des Fahrzeugs variieren.
| Ausstattung | Preis | Kraftstoffart | Getriebe | Max. Leistung | Max. Drehmoment | Kilometerstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7 Str 4x2Base Model | ₹32,59,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | 13.92 kmpl | |
| Sharp 4x2 7Str | ₹38,33,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 7Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 6Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 7Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 6Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 6Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 7Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 6Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 7Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 6Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 6Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 7Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x4 7StrTop Model | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — |
