
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Marazzo product.this_vehicle | Lexus NX 250 | Mercedes-Benz GLE350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $27,700 | — | $39,635 | $57,200 | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1497 cc | 2.4L | 2L | 2.5L | 2L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Premium | Regular | Regular | Gasolina premium | Regular |
| specs.transmission | Manual | Manual 6 velocidades | Automático (AV-S10) | Automático (S8) | Automático 9 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | MUV | Coches minicompactos | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 4WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El Mahindra Marazzo (2026) es un MUV diésel con un motor de 1497 cc que ofrece 120.96 CV y 300 Nm de par. Su transmisión manual y un depósito de 45 litros lo preparan para tus trayectos.
product.pros
- Motor diésel eficiente.
- Potencia y par sólidos.
- Sin retiradas.
- Sin quejas registradas.
product.cons
- Transmisión manual.
- Capacidad de combustible limitada.
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes