
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV 7XO product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Automatic | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El Mahindra XUV 7XO 2026 es un SUV diésel con una transmisión automática, diseñado para ofrecer potencia y torque considerables. Con una capacidad de motor de 2184 cc y un tanque de combustible de 60 litros, está preparado para tus aventuras.
product.pros
- Potencia de 182.37bhp
- Torque de 450Nm
- Transmisión automática
- Cero quejas registradas
- Cero llamadas a revisión
product.cons
- Capacidad del motor: 2184 cc
- Estado de seguridad: incierto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes