
product.specifications
product.comparison_title
MG Comet EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | — | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | Hatchback | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El MG Comet EV 2026 es un hatchback eléctrico diseñado para la ciudad. Con una potencia de 41.42 CV y 110 Nm de par, ofrece una movilidad ágil para el día a día.
product.pros
- Cero llamadas a revisión
- Cero quejas registradas
- Carrocería tipo hatchback
product.cons
- Potencia limitada
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes