
product.specifications
specs.engine_size1996 cc
specs.fuel_typeDiésel
specs.transmissionAutomático
specs.drivetrain4WD
specs.body_typeSUV
product.comparison_title
MG Gloster product.this_vehicle | Lexus NX 250 | Mercedes-Benz GLE350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $27,700 | — | $39,635 | $57,200 | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1996 cc | 2.4L | 2L | 2.5L | 2L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Premium | Regular | Regular | Gasolina premium | Regular |
| specs.transmission | Automatic | Manual 6 velocidades | Automático (AV-S10) | Automático (S8) | Automático 9 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | Coches minicompactos | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 4WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El MG Gloster 2026 es un SUV robusto, ideal para quienes buscan potencia y capacidad. Con un motor diésel de 1996 cc y una transmisión automática, ofrece un rendimiento sólido para tus aventuras.
product.pros
- Motor diésel potente
- Gran capacidad de combustible
- Cero quejas registradas
- Cero llamadas a revisión
product.cons
- Estado de seguridad incierto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes