
product.specifications
product.comparison_title
MG Majestor product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1996 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Automatic | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El MG Motor MG Majestor 2026 es un SUV diésel con una potencia de 213 CV y un par motor de 478 Nm. Su transmisión automática y su generosa capacidad de combustible de 75 litros lo preparan para cualquier aventura.
product.pros
- Potente motor diésel
- Alto par motor
- Gran autonomía de combustible
- Cero llamadas a revisión
- Cero quejas registradas
product.cons
- Estado de seguridad incierto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes