
Mahindra Scorpio N (2026) Especificaciones
El Mahindra Scorpio N está propulsado por un motor Diesel turboalimentado de 2198 cc, combinado con una transmisión Manual. El estilo de carrocería es SUV de 5 puertas. Tiene una longitud de 4699 mm, una anchura de 1965 mm, una distancia entre ejes de 2750 mm.
Clasificación
Categoría vehículoSmall Sport Utility Vehicle
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSUV
AspiraciónTurbo
Tipo de motorDiésel
Caja de cambiosManual
Disposición del motorLongitudinal
Datos adicionales
Puertas5
Fabricante del motorMahindra
Cilindrada2198 cc
Potencia máxima200bhp@5000rpm
Par máximo370Nm@1750-3000rpm
Tamaño de rueda17 inch
FrenosDisc (Front), Drum (Rear)
Sistema de combustibleCommon Rail Direct Injection
Dimensiones y peso
Longitud4699 mm
Ancho1965 mm
Altura1857 mm
Distancia entre ejes2750 mm
Altura libre al suelo214 mm
Capacidad del depósito57 Litres
Rendimiento y chasis
Neumáticos delanteros245/65 R17
Neumáticos traseros245/65 R17
Mahindra Scorpio N a través de los años del modelo
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹1,369,000–₹2,549,000 | ₹1,305,000–₹2,495,000 |
| Cilindrada | 2198 cc | 2198 cc |
| Tipo combustible | Diesel | Diésel |
| Transmisión | Manual | Automático |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Comparación de acabados de Mahindra Scorpio N
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 Petrol MTBase Model | ₹13,69,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z2 Diesel MT | ₹14,19,000 | Diesel | Manual | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z4 Petrol MT | ₹15,57,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z4 Diesel MT | ₹16,12,000 | Diesel | Manual | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z4 Petrol AT | ₹17,16,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z6 Diesel MT | ₹17,17,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z4 Diesel AT | ₹17,68,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8S Petrol MT | ₹17,79,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z4 Diesel 4WD MT | ₹18,03,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8S Diesel MT | ₹18,79,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z6 Diesel AT | ₹18,82,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8S Petrol AT | ₹19,26,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8 Diesel MT | ₹19,86,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8S Diesel AT | ₹19,89,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8T Petrol MT | ₹20,38,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel MT | ₹20,65,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Petrol MT | ₹21,31,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8 Diesel AT | ₹21,41,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Petrol MT | ₹21,69,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8T Petrol AT | ₹21,75,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel MT | ₹21,99,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel AT | ₹22,25,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Diesel MT | ₹22,47,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel 4WD MT | ₹22,86,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Petrol AT | ₹22,87,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Petrol AT | ₹23,05,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel AT | ₹23,49,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Diesel AT | ₹23,80,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel 4WD MT | ₹24,25,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel 4WD AT | ₹24,39,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel 4WD ATTop Model | ₹25,49,000 | Diesel | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — |
