
MG Gloster 2020-2022 (2022) Especificaciones
El MG Gloster 2020-2022 está propulsado por un motor Diesel de 1996 cc, combinado con una transmisión Automatic. El estilo de carrocería es SUV de 5 puertas. Tiene una longitud de 4876 mm, una anchura de 1886 mm, una distancia entre ejes de 2800 mm.
Clasificación
Categoría vehículoLarge Sport Utility Vehicle
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSUV
AspiraciónTurboalimentado
Tipo de motorDiésel
Caja de cambiosAutomático
Disposición del motorLongitudinal
Datos adicionales
Puertas5
Fabricante del motorMG
Cilindrada1996 cc
Potencia máxima215.01bhp@4000rpm
Par máximo480nm@1500-2400rpm
Tamaño de rueda17 inch
FrenosDisc (front and rear)
Sistema de combustibleCommon Rail Direct Injection
Dimensiones y peso
Longitud4876 mm
Ancho1886 mm
Altura1847 mm
Distancia entre ejes2800 mm
Altura libre al suelo220 mm
Peso en vacío2350 kg
Capacidad del depósito75 Litres
Rendimiento y chasis
Neumáticos delanteros255/60 R18
Neumáticos traseros255/60 R18
MG Gloster 2020-2022 a través de los años del modelo
2022 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹3,150,000–₹3,950,000 | ₹3,260,000–₹4,474,000 |
| Cilindrada | 1996 cc | 1996 cc |
| Tipo combustible | Diesel | Diésel |
| Transmisión | Automatic | Automático |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Comparación de acabados de MG Gloster 2020-2022
Los siguientes detalles son los últimos registrados; los precios pueden variar según el estado del vehículo.
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7-StrBase Model | ₹31,49,800 | Diesel | Automatic | 160.77bhp@4000rpm | 375nm@1500-2400rpm | 14.5 kmpl | |
| Smart 6-Str | ₹34,49,800 | Diesel | Automatic | 160.77bhp@4000rpm | 375nm@1500-2400rpm | 14.5 kmpl | |
| Sharp 7-Str | ₹37,92,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | 12.4 kmpl | |
| Sharp 6-Str | ₹37,92,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | 12.4 kmpl | |
| Savvy 7-Str | ₹39,49,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 6-StrTop Model | ₹39,49,800 | Diesel | Automatic | 215.01bhp@4000rpm | 480nm@1500-2400rpm | 12.4 kmpl |
