
MG Gloster (2026) Especificaciones
El MG Gloster está propulsado por un motor Diesel turboalimentado de 1996 cc, combinado con una transmisión Automatic. El estilo de carrocería es SUV de 5 puertas. Tiene una longitud de 4876 mm, una anchura de 1886 mm, una distancia entre ejes de 2800 mm.
Clasificación
Categoría vehículoLarge Sport Utility Vehicle
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSUV
AspiraciónTurbo
Tipo de motorDiésel
Caja de cambiosAutomático
Disposición del motorLongitudinal
Datos adicionales
Puertas5
Fabricante del motorMG Motor
Cilindrada1996 cc
Potencia máxima212.55bhp@4000rpm
Par máximo478.5Nm@1500-2400rpm
Tamaño de rueda17-inch
FrenosDisc (front and rear)
Sistema de combustibleCommon Rail Direct Injection
Dimensiones y peso
Longitud4876 mm
Ancho1886 mm
Altura1847 mm
Distancia entre ejes2800 mm
Altura libre al suelo220 mm
Peso en vacío2350 kg
Capacidad del depósito75 Litres
Rendimiento y chasis
Neumáticos delanteros255/60 R18
Neumáticos traseros255/60 R18
MG Gloster a través de los años del modelo
2022 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹3,150,000–₹3,950,000 | ₹3,260,000–₹4,474,000 |
| Cilindrada | 1996 cc | 1996 cc |
| Tipo combustible | Diésel | Diesel |
| Transmisión | Automático | Automatic |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Comparación de acabados de MG Gloster
Los siguientes detalles son los últimos registrados; los precios pueden variar según el estado del vehículo.
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7 Str 4x2Base Model | ₹32,59,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | 13.92 kmpl | |
| Sharp 4x2 7Str | ₹38,33,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 7Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 6Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 7Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 6Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 6Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 7Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 6Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 7Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 6Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 6Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 7Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x4 7StrTop Model | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — |
