
MG Hector (2026) Especificaciones
El MG Hector está propulsado por un motor Petrol turboalimentado de 1451 cc, combinado con una transmisión Automatic. El estilo de carrocería es SUV de 5 puertas. Tiene una longitud de 4634 mm, una anchura de 1834 mm, una distancia entre ejes de 2750 mm.
Motor & Tracción
TracciónFWD
Clasificación
Categoría vehículoSmall Sport Utility Vehicle
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSUV
AspiraciónTurbo
Tipo de motorGasolina
Caja de cambiosAutomático
Disposición del motorTransversal
Datos adicionales
Puertas5
Fabricante del motorSAIC
Cilindrada1451 cc
Potencia máxima141.04bhp@5200rpm
Par máximo250Nm@3000rpm
Sistema de combustibleMulti-point fuel injection
Dimensiones y peso
Longitud4634 mm
Ancho1834 mm
Altura1727 mm
Distancia entre ejes2750 mm
Capacidad del depósito60 Litres
MG Hector a través de los años del modelo
2023 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹1,417,000–₹2,066,000 | ₹1,199,000–₹1,919,000 |
| Cilindrada | 1956 cc | 1451 cc |
| Tipo combustible | Diésel | Petrol |
| Transmisión | Manual | Automatic |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Comparación de acabados de MG Hector
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StyleBase Model | ₹11,99,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Select Pro | ₹14,29,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Smart Pro | ₹15,29,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Smart Pro CVT | ₹16,59,000 | Petrol | Automatic | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Sharp Pro | ₹16,99,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Sharp Pro CVT | ₹18,29,000 | Petrol | Automatic | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 12.34 kmpl | |
| Sharp Pro Diesel | ₹18,60,000 | Diesel | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Savvy Pro CVTTop Model | ₹19,19,000 | Petrol | Automatic | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 12.34 kmpl |
