
Tata Tiago EV 2022-2026 (2026) Especificaciones
El estilo de carrocería es Sedan de 5 puertas. Tiene una longitud de 3765 mm, una anchura de 1677 mm, una distancia entre ejes de 2400 mm.
Clasificación
Categoría vehículoCoches subcompactos
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSedán
Tipo de motorEléctrico
Caja de cambiosautomático 1 velocidad
Datos adicionales
Puertas5
Fabricante del motorTata Motors
Potencia máxima73.75bhp
Par máximo170Nm
Tamaño de rueda14 inch
FrenosDisc (front), Drum (rear)
Dimensiones y peso
Longitud3765 mm
Ancho1677 mm
Altura1535 mm
Distancia entre ejes2400 mm
Altura libre al suelo172 mm
Peso en vacío1170 kg
Rendimiento y chasis
Velocidad máxima100 km/h
Neumáticos delanteros175/65 R14
Neumáticos traseros175/65 R14
Tata Tiago EV 2022-2026 a través de los años del modelo
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹799,000–₹1,299,000 | ₹699,000–₹999,000 |
| Cilindrada | — | — |
| Tipo combustible | Electricity | — |
| Transmisión | 1 speed automatic | — |
| Tipo de carrocería | Sedan | Hatchback |
Comparación de acabados de Tata Tiago EV 2022-2026
Los siguientes detalles son los últimos registrados; los precios pueden variar según el estado del vehículo.
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE MRBase Model | ₹7,99,000 | Electric | Automatic | 60.34bhp | 110Nm | — | |
| XT MR | ₹8,99,000 | Electric | Automatic | 60.34bhp | 110Nm | — | |
| XT LR | ₹10,14,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus LR | ₹10,49,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus LR ACFC | ₹10,99,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus Tech LUX LR | ₹11,14,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus Tech LUX LR ACFC | ₹11,49,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XMTop Model | ₹12,99,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 170Nm | — |
