
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Scorpio N product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2198 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | Manual | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Le Mahindra Scorpio N (2026) est un SUV robuste prêt pour l'aventure. Avec son moteur diesel puissant et sa transmission manuelle, il offre une expérience de conduite engageante pour les passionnés.
product.pros
- Moteur diesel performant
- Couple généreux
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
product.cons
- Transmission manuelle uniquement
- Capacité du réservoir modérée
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes