
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV 7XO product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | Automatic | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Découvrez le Mahindra XUV 7XO 2026, un SUV diesel conçu pour la puissance et l'autonomie. Avec une transmission automatique et une capacité de carburant généreuse, il est prêt pour vos aventures.
product.pros
- Puissance impressionnante de 182.37 ch
- Couple élevé de 450 Nm
- Grande autonomie potentielle
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
product.cons
- Moteur diesel
- Statut de sécurité incertain
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes