
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV700 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2198 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | Automatic | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Le Mahindra XUV700 (2026) est un SUV diesel conçu pour offrir une puissance robuste avec son moteur de 2198 cc développant 182.38 chevaux et 450 Nm de couple. Sa transmission automatique et sa capacité de carburant de 60 litres en font un choix pratique pour les longs trajets.
product.pros
- Moteur diesel puissant
- Couple élevé
- Transmission automatique
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
product.cons
- Statut de sécurité incertain
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes