
product.specifications
product.comparison_title
MG Comet EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | — | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | Hatchback | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Découvrez la MG Comet EV 2026, une citadine électrique au format hatchback conçue pour la ville. Avec 41,42 chevaux et 110 Nm de couple, elle offre une motorisation adaptée aux déplacements urbains.
product.pros
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
- Format hatchback pratique
product.cons
- Puissance modeste
- Couple limité
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes