
MG Gloster (2026) Spécifications
Le MG Gloster est propulsé par un moteur Diesel 1996 cc turbocompressé, associé à une transmission Automatic. Le style de carrosserie est SUV à 5 portes. Il a une longueur de 4876 mm, une largeur de 1886 mm, un empattement de 2800 mm.
Moteur & Transmission
Cylindrée2 L
Cylindres4
Type de carburantDiesel
TransmissionAutomatic
Transmission4WD
Classification
Catégorie véhiculeLarge Sport Utility Vehicle
Carrosserie et moteur
Type de carrosserieSUV
SuralimentationTurbo
Type de moteurDiesel
Boîte de vitessesAutomatique
Disposition du moteurLongitudinal
Caractéristiques supplémentaires
Portes5
Fabricant du moteurMG Motor
Cylindrée1996 cc
Puissance maximale212.55bhp@4000rpm
Couple maximal478.5Nm@1500-2400rpm
Taille des roues17-inch
FreinsDisc (front and rear)
Système de carburantCommon Rail Direct Injection
Dimensions et poids
Longueur4876 mm
Largeur1886 mm
Hauteur1847 mm
Empattement2800 mm
Garde au sol220 mm
Poids à vide2350 kg
Capacité du réservoir75 Litres
Performance et châssis
Pneus avant255/60 R18
Pneus arrière255/60 R18
MG Gloster à travers les années modèles
2022 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prix | ₹3,150,000–₹3,950,000 | ₹3,260,000–₹4,474,000 |
| Cylindrée | 1996 cc | 1996 cc |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Transmission | Automatique | Automatic |
| Type de carrosserie | SUV | SUV |
Comparaison des finitions MG Gloster
Les détails suivants sont les derniers enregistrés ; les prix peuvent varier selon l'état du véhicule.
| Finition | Prix | Type de carburant | Transmission | Puissance maximale | Couple maximal | Kilométrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7 Str 4x2Base Model | ₹32,59,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | 13.92 kmpl | |
| Sharp 4x2 7Str | ₹38,33,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 7Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 6Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 7Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 6Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 6Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 7Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 6Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 7Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 6Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 6Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 7Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x4 7StrTop Model | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — |
