Specifiche
Confronto di Chrysler Pacifica AWD con veicoli simili
| Toyota Sienna AWD | Mitsubishi Van | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $53,395–$61,395 | — | $58,000–$69,000 | — | — | — |
| Cilindrata | 3.6 L | 5.9L | 3.6L | 2.5L | 2.4L | — |
| Tipo carburante | Regular | Benzina normale | Benzina normale ed elettricità | Normale | Normale | Elettricità |
| Trasmissione | eCVT | Automatico 4 marce | Automatico a rapporto variabile (CVT) | Automatico (AV-S6) | Automatico 4 marce | Automatico (A1) |
| Tipo di carrozzeria | Minivan | Furgoni, tipo passeggeri | Monovolume - 2WD | Monovolume - 4WD | Furgoni | Monovolume - 2WD |
Informazioni
La Chrysler Pacifica AWD (2024) è un minivan spazioso e versatile, ideale per le famiglie. Offre una trazione integrale per affrontare diverse condizioni stradali e un sistema di propulsione ibrido che combina efficienza e prestazioni.
Vantaggi
- Trazione integrale di serie
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
- Sistema Start-Stop efficiente
Svantaggi
- Consumo carburante in città 17 mpg
- Punteggio emissioni CO2 450
- Punteggio GHG 4
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.