
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Scorpio N Pickup product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2498 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | Manual | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | Pickup Truck | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La Mahindra Scorpio N Pickup (2026) si presenta come un robusto pick-up con un motore diesel da 2498 cc e cambio manuale. È una scelta solida per chi cerca un veicolo con specifiche meccaniche comprovate e un'assenza di problemi noti.
product.pros
- Motore diesel da 2498 cc
- Trasmissione manuale
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
product.cons
- Status sicurezza incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes