
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV 7XO product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | Automatic | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | SUV | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La Mahindra XUV 7XO (2026) si presenta come un SUV diesel con un cambio automatico, offrendo una potenza notevole di 182.37 CV e una coppia robusta di 450 Nm. Con una capacità del serbatoio di 60 litri, è pensata per chi cerca prestazioni e autonomia.
product.pros
- Cambio automatico
- Potenza elevata
- Coppia generosa
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
product.cons
- Motore diesel
- Capacità serbatoio 60 litri
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes