
Specifiche
Confronto di MG Gloster 2020-2022 con veicoli simili
MG Gloster 2020-2022 (questo veicolo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Cilindrata | 1996 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Tipo carburante | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| Trasmissione | Automatic | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
La MG Gloster 2020-2022 è un SUV spazioso e potente, ideale per chi cerca prestazioni e capacità. Con un motore diesel robusto e un cambio automatico, offre una guida fluida e un'ottima autonomia grazie al generoso serbatoio.
Vantaggi
- Motore diesel potente
- Cambio automatico
- Ampia capacità serbatoio
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
Svantaggi
- Stato sicurezza incerto
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.