Specifiche
Confronto di Toyota Corolla Cross AWD con veicoli simili
| Lexus RC F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $24,995–$31,955 | $39,600 | — | — | $68,100 | $26,300–$34,000 |
| Cilindrata | 2.0L | 2.5L | 3L | 2L | 5L | 1.3L |
| Tipo carburante | Regular | Normale | Diesel | Normale | Super | Normale |
| Trasmissione | eCVT | Automatico (S6) | Automatico 10 marce | Automatico a rapporto variabile (CVT) | Automatico (S8) | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV piccolo 4WD | SUV standard 4WD | Station wagon piccole | Auto subcompatte | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
La Toyota Corolla Cross AWD (2024) è un SUV compatto ibrido che offre trazione integrale per una maggiore versatilità. Con un'efficienza nei consumi di 30 mpg combinati e un sistema di avviamento/arresto del motore, è pensata per un uso quotidiano pratico.
Vantaggi
- Trazione integrale (AWD)
- Sistema ibrido efficiente
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
- Sistema Start-Stop
Svantaggi
- Punteggio GHG di 6
- Potenza combinata di 194 CV
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.