🚐
Specifiche
Confronto di Toyota Sienna 2WD con veicoli simili
| Toyota Sienna 2WD (questo veicolo) | Toyota Sienna AWD | Mitsubishi Van | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | — | $58,000–$69,000 | — | — | — |
| Cilindrata | 2.5 L | 5.9L | 3.6L | 2.5L | 2.4L | — |
| Tipo carburante | Regular | Benzina normale | Benzina normale ed elettricità | Normale | Normale | Elettricità |
| Trasmissione | eCVT | Automatico 4 marce | Automatico a rapporto variabile (CVT) | Automatico (AV-S6) | Automatico 4 marce | Automatico (A1) |
| Tipo di carrozzeria | Minivan | Furgoni, tipo passeggeri | Monovolume - 2WD | Monovolume - 4WD | Furgoni | Monovolume - 2WD |
Informazioni
La Toyota Sienna 2WD (2022) è un minivan ibrido certificato per la sicurezza, ideale per chi cerca efficienza e spazio. Con un consumo combinato di 36 mpg e un motore ibrido da 245 CV, offre un'ottima autonomia e un'esperienza di guida fluida.
Vantaggi
- Certificato per la sicurezza
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
- Consumo combinato 36 mpg
- Trasmissione automatica eCVT
Svantaggi
- Solo trazione anteriore
- Motore ibrido da 2.5L
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Incerto→Certificato27 May 2026
Lemon Score: 100. 0 data points. v3 scoring.