
Specificaties
Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong vergelijking met vergelijkbare voertuigen
Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (dit voertuig) | Lexus RC F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | — | $39,600 | — | — | $68,100 | $26,300–$34,000 |
| Cilinderinhoud | 1298 cc | 2.5L | 3L | 2L | 5L | 1.3L |
| Brandstoftype | Diesel | Normaal | Diesel | Normaal | Super | Normaal |
| Transmissie | Manual | Automaat (S6) | Automaat 10 versnellingen | Automaat met variabele overbrengingsverhoudingen (CVT) | Automaat (S8) | Automaat 9 versnellingen |
| Carrosserietype | Pickup Truck | Kleine SUV 4WD | Standaard SUV 4WD | Kleine stationwagens | Subcompacte auto's | Kleine SUV 4WD |
Over
De Mahindra Bolero PikUP ExtraStrong (2026) is een robuuste CNG-aangedreven pick-up truck, ideaal voor wie op zoek is naar praktische kracht. Met een handgeschakelde transmissie en een solide 1298 cc motor biedt deze wagen betrouwbaarheid voor zwaar werk.
Voordelen
- CNG motor voor efficiëntie
- Handgeschakelde versnellingsbak
- Geen recalls bekend
- Geen klachten geregistreerd
Nadelen
- Veiligheidsstatus onzeker
Klachten
Geen klachten geregistreerd.
Klacht indienenDiscussie0 reacties
Nog geen discussie. Wees de eerste.
Statusgeschiedenis
Geen statuswijzigingen geregistreerd.