
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Marazzo product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1497 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normaal | Normaal | Diesel | Diesel | Normaal |
| specs.transmission | Manual | Automaat (AV-S1) | Automaat (AV-S10) | Automaat 10 versnellingen | Automaat 10 versnellingen | Automaat 9 versnellingen |
| specs.body_type | MUV | Kleine SUV 2WD | Kleine SUV 2WD | Standaard SUV 4WD | Standaard SUV 2WD | Kleine SUV 4WD |
product.about
De Mahindra Marazzo (2026) is een ruime MUV, ideaal voor wie veel passagiers of bagage vervoert. Met een krachtige 1.5 liter dieselmotor en een handgeschakelde transmissie biedt hij een efficiënte rijervaring.
product.pros
- Ruime MUV carrosserie
- Sterke 1.5L dieselmotor
- Geen recalls bekend
- Geen klachten geregistreerd
product.cons
- Handgeschakelde versnellingsbak
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes