
product.specifications
product.comparison_title
MG Cyberster product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Normaal | Normaal | Diesel | Diesel | Normaal |
| specs.transmission | — | Automaat (AV-S1) | Automaat (AV-S10) | Automaat 10 versnellingen | Automaat 10 versnellingen | Automaat 9 versnellingen |
| specs.body_type | Convertible | Kleine SUV 2WD | Kleine SUV 2WD | Standaard SUV 4WD | Standaard SUV 2WD | Kleine SUV 4WD |
product.about
De MG Motor MG Cyberster (2026) is een opvallende cabriolet die indruk maakt met zijn krachtige specificaties. Met een indrukwekkend maximaal vermogen van 503 pk en 725 Nm koppel, belooft deze elektrische sportwagen een dynamische rijervaring.
product.pros
- Krachtige prestaties (503 pk)
- Hoog koppel (725 Nm)
- Cabriolet-carrosserievorm
- Geen recalls geregistreerd
- Geen klachten geregistreerd
product.cons
- Veiligheidsstatus onzeker
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes