
Tata Punch (2026) Specificaties
De Tata Punch wordt aangedreven door een 1199 cc Regular-motor, gecombineerd met een Automatic-transmissie. De carrosserievorm is een SUV met 5 deuren. Het heeft een lengte van 3612 mm, een breedte van 1790 mm, een wielbasis van 2445 mm.
Classificatie
VoertuigklasseSmall Sport Utility Vehicle
Carrosserie & motor
CarrosserietypeSUV
AanzuigingNatuurlijk aangezogen
MotortypeCNG
VersnellingsbakAutomaat
MotoropstellingDwars
Aanvullende specificaties
Deuren5
MotorfabrikantTata Motors
Cilinderinhoud1199 cc
Max. vermogen72bhp@6000rpm
Max. koppel103Nm@3500rpm
Wielmaat15 inch
RemmenDisc (front), Drum (rear)
BrandstofsysteemMulti-point fuel injection
Afmetingen & gewicht
Lengte3612 mm
Breedte1790 mm
Hoogte1677 mm
Wielbasis2445 mm
Bodemvrijheid193 mm
Tankinhoud60 Litres
Prestaties & chassis
Banden voor195/60 R16
Banden achter195/60 R16
Tata Punch door de modeljaren heen
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prijs | ₹570,000–₹1,067,000 | ₹550,000–₹1,020,000 |
| Cilinderinhoud | 1199 cc | 1199 cc |
| Brandstoftype | Regular | Benzine |
| Transmissie | Automatic | Automaat |
| Carrosserietype | SUV | SUV |
Tata Punch Uitvoeringsvergelijking
| Uitvoering | Prijs | Brandstoftype | Transmissie | Max. vermogen | Max. koppel | Kilometerstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBase Model | ₹5,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure | ₹6,59,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Smart CNG | ₹6,79,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus | ₹7,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S | ₹7,44,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure CNG | ₹7,60,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus AMT | ₹7,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure | ₹7,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S AMT | ₹7,99,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S | ₹8,04,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG | ₹8,10,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure AMT | ₹8,25,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure Turbo | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S CNG | ₹8,45,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG AMT | ₹8,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG | ₹8,70,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished AMT | ₹8,95,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG | ₹9,05,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S | ₹9,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG AMT | ₹9,26,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished CNG | ₹9,40,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG AMT | ₹9,61,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S AMT | ₹9,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S Turbo | ₹9,89,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S CNG AMTTop Model | ₹10,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
