
Tata Tiago EV 2022-2026 (2026) Specificaties
De carrosserievorm is een Sedan met 5 deuren. Het heeft een lengte van 3765 mm, een breedte van 1677 mm, een wielbasis van 2400 mm.
Classificatie
VoertuigklasseSubcompacte auto's
Aanvullende specificaties
Deuren5
MotorfabrikantTata Motors
Max. vermogen73.75bhp
Max. koppel170Nm
Wielmaat14 inch
RemmenDisc (front), Drum (rear)
Afmetingen & gewicht
Lengte3765 mm
Breedte1677 mm
Hoogte1535 mm
Wielbasis2400 mm
Bodemvrijheid172 mm
Leeggewicht1170 kg
Prestaties & chassis
Topsnelheid100 km/h
Banden voor175/65 R14
Banden achter175/65 R14
Tata Tiago EV 2022-2026 door de modeljaren heen
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prijs | ₹799,000–₹1,299,000 | ₹699,000–₹999,000 |
| Cilinderinhoud | — | — |
| Brandstoftype | Electricity | — |
| Transmissie | 1 speed automatic | — |
| Carrosserietype | Sedan | Hatchback |
Tata Tiago EV 2022-2026 Uitvoeringsvergelijking
Onderstaande gegevens zijn de laatst geregistreerde; prijzen kunnen variëren afhankelijk van de staat van de auto.
| Uitvoering | Prijs | Brandstoftype | Transmissie | Max. vermogen | Max. koppel | Kilometerstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE MRBase Model | ₹7,99,000 | Electric | Automatic | 60.34bhp | 110Nm | — | |
| XT MR | ₹8,99,000 | Electric | Automatic | 60.34bhp | 110Nm | — | |
| XT LR | ₹10,14,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus LR | ₹10,49,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus LR ACFC | ₹10,99,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus Tech LUX LR | ₹11,14,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus Tech LUX LR ACFC | ₹11,49,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XMTop Model | ₹12,99,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 170Nm | — |
