
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Pik-Up product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2523 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | Pickup Truck | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
A Mahindra Bolero Pik-Up 2026 é uma robusta opção para quem busca um veículo de trabalho confiável. Com motor a diesel de 2523 cc e câmbio manual, ela entrega 75,09 cv de potência e 200 Nm de torque, ideal para tarefas pesadas.
product.pros
- Motor a diesel potente
- Alto torque em baixas rotações
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Câmbio manual
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes