
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV 3XO EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | Automatic | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O Mahindra XUV 3XO EV 2026 é um SUV elétrico com desempenho robusto, oferecendo 147.51bhp de potência e 310Nm de torque. Com 190 mm de altura livre do solo, ele está pronto para encarar diversos tipos de terreno.
product.pros
- Potência de 147.51bhp
- Torque de 310Nm
- Altura livre do solo de 190 mm
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Status de segurança incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes