
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV 7XO product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | Automatic | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O Mahindra XUV 7XO 2026 é um SUV robusto com um motor diesel potente, oferecendo 182,37 cv e 450 Nm de torque. Sua transmissão automática e capacidade de combustível de 60 litros sugerem uma experiência de condução confiável e com boa autonomia.
product.pros
- Motor diesel potente
- Torque elevado
- Transmissão automática
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Capacidade do tanque de combustível moderada
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes