
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV700 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2198 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | Automatic | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O Mahindra XUV700 (2026) é um SUV com motor a diesel que oferece 182,38 cv de potência e 450 Nm de torque, ideal para quem busca desempenho e autonomia com seu tanque de 60 litros.
product.pros
- Motor diesel potente e com bom torque
- Transmissão automática
- Tanque de combustível de 60 litros
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Status de segurança incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes