
product.specifications
specs.fuel_typeEletricidade
specs.body_typeMUV
product.comparison_title
MG Windsor EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | — | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | MUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O MG Motor MG Windsor EV (2026) é um MUV elétrico que combina praticidade com um desempenho promissor. Com 134 cv de potência e 200 Nm de torque, ele oferece uma condução robusta para o dia a dia.
product.pros
- Zero recalls registrados
- Zero reclamações registradas
- Altura do solo de 186 mm
product.cons
- Status de segurança incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes