🚗
product.specifications
specs.engine_size2523 cc
specs.fuel_typeDiesel
specs.transmissionManual
specs.drivetrain4WD
specs.body_typePickup Truck
product.comparison_title
| Mahindra Bolero Camper product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2523 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diesel | Diesel | Regular |
| specs.transmission | Manual | Automatic (AV-S1) | Automatic (AV-S10) | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 9-spd |
| specs.body_type | Pickup Truck | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
product.about
The 2026 Mahindra Bolero Camper is a capable diesel pickup truck designed for utility. It features a robust 2523 cc engine delivering strong torque, making it ready for demanding tasks.
product.pros
- Strong torque output
- Diesel engine efficiency
- No recalls on record
- No complaints on record
product.cons
- Manual gearbox
- 185 mm ground clearance
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes