
product.specifications
specs.engine_size2523 cc
specs.fuel_typeDiesel
specs.transmissionManual
specs.drivetrainRWD
specs.body_typePickup Truck
product.comparison_title
Mahindra Bolero Maxitruck Plus product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2523 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diesel | Diesel | Regular |
| specs.transmission | Manual | Automatic (AV-S1) | Automatic (AV-S10) | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 9-spd |
| specs.body_type | Pickup Truck | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
product.about
The Mahindra Bolero Maxitruck Plus (2026) is a capable CNG pickup truck designed for utility. It offers a robust engine with ample torque for demanding tasks.
product.pros
- CNG engine for potential fuel savings
- No recalls on record
- No complaints on record
- Manual gearbox
product.cons
- Safety status uncertain
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes