
Tata Motors · Cars · 2026
Tata Xpres T EV (2026)
status.label
status.uncertainstatus.uncertain_sub
product.status_uncertain_nodata
product.specifications
product.comparison_title
Tata Xpres T EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Regular | Regular | Diesel | Diesel | Regular |
| specs.transmission | Automatic | Automatic (AV-S1) | Automatic (AV-S10) | Automatic 10-spd | Automatic 10-spd | Automatic 9-spd |
| specs.body_type | Sedan | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
product.about
The Tata Xpres T EV is a practical sedan designed for everyday use. It offers a respectable ground clearance of 170 mm, making it suitable for varied road conditions.
product.pros
- No recalls on record
- No complaints on record
- 170 mm ground clearance
product.cons
- Limited max power
- Modest max torque
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes