
Spezifikationen
Mahindra Bolero Pik-Up Vergleich mit ähnlichen Fahrzeugen
Mahindra Bolero Pik-Up (dieses Fahrzeug) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Hubraum | 2523 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Kraftstoffart | Diesel | Normal | Normal | Diesel | Diesel | Normal |
| Getriebe | Manual | Automatik (AV-S1) | Automatik (AV-S10) | Automatik 10-Gang | Automatik 10-Gang | Automatik 9-Gang |
| Karosserieform | Pickup Truck | Kompakter SUV 2WD | Kompakter SUV 2WD | Standard SUV 4WD | Standard SUV 2WD | Kompakter SUV 4WD |
Über
Der Mahindra Bolero Pik-Up (2026) ist ein robuster Pickup-Truck mit einem leistungsstarken Dieselmotor. Mit seinem manuellen Getriebe und einem Drehmoment von 200 Nm bei niedrigen Drehzahlen ist er für anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt.
Vorteile
- Starker Dieselmotor
- Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen
- Keine Rückrufe
- Keine Beschwerden
Nachteile
- Nur manuelles Getriebe
- Sicherheitsstatus unsicher
Beschwerden
Keine Beschwerden verzeichnet.
Beschwerde einreichenDiskussion0 Kommentare
Noch keine Diskussion. Seien Sie der Erste.
Statusverlauf
Keine Statusänderungen aufgezeichnet.