
Tata Punch (2026) Spezifikationen
Der Tata Punch wird von einem 1199 cc Regular-Motor angetrieben, gepaart mit einem Automatic-Getriebe. Die Karosserieform ist ein SUV mit 5 Türen. Es hat eine Länge von 3612 mm, eine Breite von 1790 mm, einen Radstand von 2445 mm.
Klassifikation
FahrzeugklasseSmall Sport Utility Vehicle
Weitere Daten
Türen5
MotorenherstellerTata Motors
Hubraum1199 cc
Max. Leistung72bhp@6000rpm
Max. Drehmoment103Nm@3500rpm
Radgröße15 inch
BremsenDisc (front), Drum (rear)
KraftstoffsystemMulti-point fuel injection
Abmessungen & Gewicht
Länge3612 mm
Breite1790 mm
Höhe1677 mm
Radstand2445 mm
Bodenfreiheit193 mm
Tankvolumen60 Litres
Leistung & Fahrwerk
Reifen vorne195/60 R16
Reifen hinten195/60 R16
Tata Punch im Modelljahresvergleich
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preis | ₹570,000–₹1,067,000 | ₹550,000–₹1,020,000 |
| Hubraum | 1199 cc | 1199 cc |
| Kraftstoffart | Regular | Benzin |
| Getriebe | Automatic | Automatik |
| Karosserieform | SUV | SUV |
Tata Punch Ausstattungsvergleich
| Ausstattung | Preis | Kraftstoffart | Getriebe | Max. Leistung | Max. Drehmoment | Kilometerstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBase Model | ₹5,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure | ₹6,59,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Smart CNG | ₹6,79,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus | ₹7,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S | ₹7,44,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure CNG | ₹7,60,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus AMT | ₹7,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure | ₹7,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S AMT | ₹7,99,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S | ₹8,04,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG | ₹8,10,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure AMT | ₹8,25,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure Turbo | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S CNG | ₹8,45,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG AMT | ₹8,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG | ₹8,70,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished AMT | ₹8,95,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG | ₹9,05,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S | ₹9,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG AMT | ₹9,26,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished CNG | ₹9,40,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG AMT | ₹9,61,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S AMT | ₹9,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S Turbo | ₹9,89,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S CNG AMTTop Model | ₹10,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
