
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El Mahindra Mahindra Bolero 2026 es un SUV robusto con transmisión manual y un motor diésel de 1493 cc. Ofrece 74.96 CV de potencia máxima y un par de 210 Nm, con una generosa capacidad de combustible de 60 litros.
product.pros
- Motor diésel eficiente
- Amplia capacidad de combustible
- Sin retiradas registradas
- Sin quejas registradas
product.cons
- Transmisión manual
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes