
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Maxitruck Plus product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2523 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | Pickup Truck | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
La Mahindra Bolero Maxitruck Plus (2026) se presenta como una opción robusta para quienes buscan un vehículo de trabajo confiable. Su motor a GNC y su transmisión manual la posicionan como una herramienta práctica para diversas tareas.
product.pros
- Motor a GNC eficiente
- Transmisión manual precisa
- Capacidad de carga potencial
- Sin recalls registrados
- Sin quejas registradas
product.cons
- Potencia moderada
- Torque disponible temprano
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes