
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Neo product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El Mahindra Bolero Neo (2026) es un SUV robusto con un motor diésel de 1493 cc que ofrece 98.56bhp y 260Nm de torque. Su transmisión manual y capacidad de combustible de 50 litros lo preparan para diversas condiciones.
product.pros
- Motor diésel eficiente.
- Torque robusto a bajas revoluciones.
- Sin quejas registradas.
- Sin retiradas del mercado.
product.cons
- Transmisión manual.
- Distancia al suelo limitada.
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes