
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Neo Plus product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El Mahindra Bolero Neo Plus (2026) es un SUV robusto con un motor diésel de 2184 cc que ofrece 118.35 CV y 280 Nm de par. Su transmisión manual y un generoso tanque de combustible de 60 litros lo preparan para largas jornadas.
product.pros
- Motor diésel potente
- Alto par motor
- Gran capacidad de combustible
- Sin retiradas ni quejas registradas
product.cons
- Transmisión manual
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes