
Especificaciones
Comparación de Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong con vehículos similares
Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (este vehículo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Cilindrada | 1298 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Tipo combustible | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| Transmisión | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| Tipo de carrocería | Pickup Truck | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
Acerca de
Descubre la Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (2026), una camioneta pick-up robusta diseñada para el trabajo. Con su motor de GNC y transmisión manual, ofrece una potencia confiable para tus necesidades.
Ventajas
- Motor de GNC eficiente.
- Transmisión manual precisa.
- Capacidad de torque sólida.
- Sin quejas registradas.
- Cero llamadas a revisión.
Desventajas
- Potencia máxima moderada.
- Estado de seguridad incierto.
Quejas
Sin quejas registradas.
Enviar quejaDiscusión0 comentarios
Sin discusión aún. Sé el primero.
Historial de estado
No se registraron cambios de estado.