
Mahindra Thar (2026) Especificaciones
El Mahindra Thar está propulsado por un motor Diesel turboalimentado de 2184 cc, combinado con una transmisión Automatic. El estilo de carrocería es SUV de 3 puertas. Tiene una longitud de 3985 mm, una anchura de 1820 mm, una distancia entre ejes de 2450 mm.
Clasificación
Categoría vehículoSmall Sport Utility Vehicle
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSUV
AspiraciónTurbo
Tipo de motorDiésel
Caja de cambiosAutomático
Disposición del motorLongitudinal
Datos adicionales
Puertas3
Fabricante del motorMahindra
Cilindrada2184 cc
Potencia máxima130bhp@3750rpm
Par máximo300Nm@1600-2800rpm
Tamaño de rueda16-inch
FrenosDisc (front), Drum (rear)
Sistema de combustibleCommon Rail Direct Injection
Dimensiones y peso
Longitud3985 mm
Ancho1820 mm
Altura1995 mm
Distancia entre ejes2450 mm
Altura libre al suelo226 mm
Peso en vacío1990 kg
Capacidad del depósito57 Litres
Rendimiento y chasis
Neumáticos delanteros245/75 R16
Neumáticos traseros245/75 R16
Mahindra Thar a través de los años del modelo
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹980,000–₹1,760,000 | ₹1,032,000–₹1,780,000 |
| Cilindrada | 2184 cc | 2184 cc |
| Tipo combustible | Diésel | Diesel |
| Transmisión | Automático | Automatic |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Comparación de acabados de Mahindra Thar
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT RWD DieselBase Model | ₹10,32,000 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT RWD Diesel | ₹12,99,000 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT RWD AT | ₹14,76,000 | Petrol | Automatic | 150.19bhp@5000rpm | 320Nm@1500-3000rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD | ₹15,59,000 | Petrol | Manual | 150.19bhp@5000rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD Diesel | ₹16,42,500 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD AT | ₹17,22,500 | Petrol | Automatic | 150.19bhp@5000rpm | 320Nm@1500-3000rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD Diesel ATTop Model | ₹17,79,500 | Diesel | Automatic | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1600-2800rpm | — | ▼ |
