
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV700 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2198 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | Automatic | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
El Mahindra XUV700 (2026) es un SUV diésel con una transmisión automática, diseñado para ofrecer potencia y autonomía. Con una capacidad de motor de 2198 cc y un tanque de combustible de 60 litros, está preparado para tus aventuras.
product.pros
- Cero quejas registradas
- Cero llamadas a revisión
- Potente motor diésel
- Amplia capacidad de combustible
product.cons
- Estado de seguridad incierto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes