
product.specifications
specs.fuel_typeElectricidad
specs.body_typeMUV
product.comparison_title
MG M9 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Regular | Regular | Diésel | Diésel | Regular |
| specs.transmission | — | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | MUV | SUV pequeño 2WD | SUV pequeño 2WD | SUV estándar 4WD | SUV estándar 2WD | SUV pequeño 4WD |
product.about
Descubra el MG Motor MG M9 (2026), un MUV versátil diseñado para sus necesidades. Con una potencia máxima de 242 CV y un par de 350 Nm, ofrece un rendimiento sólido para su categoría.
product.pros
- Potencia de 242 CV
- Par motor de 350 Nm
- Cero quejas registradas
- Cero llamadas a revisión
product.cons
- Estado de seguridad incierto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes