
Tata Punch (2026) Especificaciones
El Tata Punch está propulsado por un motor Regular de 1199 cc, combinado con una transmisión Automatic. El estilo de carrocería es SUV de 5 puertas. Tiene una longitud de 3612 mm, una anchura de 1790 mm, una distancia entre ejes de 2445 mm.
Clasificación
Categoría vehículoSmall Sport Utility Vehicle
Carrocería y motor
Tipo de carroceríaSUV
AspiraciónAspiración natural
Tipo de motorCNG
Caja de cambiosAutomático
Disposición del motorTransversal
Datos adicionales
Puertas5
Fabricante del motorTata Motors
Cilindrada1199 cc
Potencia máxima72bhp@6000rpm
Par máximo103Nm@3500rpm
Tamaño de rueda15 inch
FrenosDisc (front), Drum (rear)
Sistema de combustibleMulti-point fuel injection
Dimensiones y peso
Longitud3612 mm
Ancho1790 mm
Altura1677 mm
Distancia entre ejes2445 mm
Altura libre al suelo193 mm
Capacidad del depósito60 Litres
Rendimiento y chasis
Neumáticos delanteros195/60 R16
Neumáticos traseros195/60 R16
Tata Punch a través de los años del modelo
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ₹570,000–₹1,067,000 | ₹550,000–₹1,020,000 |
| Cilindrada | 1199 cc | 1199 cc |
| Tipo combustible | Regular | Gasolina |
| Transmisión | Automatic | Automático |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Comparación de acabados de Tata Punch
| Acabado | Precio | Tipo combustible | Transmisión | Potencia máxima | Par máximo | Kilometraje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBase Model | ₹5,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure | ₹6,59,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Smart CNG | ₹6,79,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus | ₹7,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S | ₹7,44,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure CNG | ₹7,60,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus AMT | ₹7,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure | ₹7,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S AMT | ₹7,99,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S | ₹8,04,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG | ₹8,10,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure AMT | ₹8,25,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure Turbo | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S CNG | ₹8,45,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG AMT | ₹8,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG | ₹8,70,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished AMT | ₹8,95,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG | ₹9,05,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S | ₹9,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG AMT | ₹9,26,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished CNG | ₹9,40,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG AMT | ₹9,61,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S AMT | ₹9,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S Turbo | ₹9,89,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S CNG AMTTop Model | ₹10,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
