
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | Manual | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Le Mahindra Bolero 2026 est un SUV robuste conçu pour l'aventure. Avec son moteur diesel performant et sa transmission manuelle, il offre une expérience de conduite fiable et directe pour tous vos déplacements.
product.pros
- Moteur diesel économique
- Couple moteur généreux
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
product.cons
- Transmission manuelle uniquement
- Statut de sécurité incertain
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes