
Spécifications
Comparaison de Mahindra Bolero avec des véhicules similaires
Mahindra Bolero (ce véhicule) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Cylindrée | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Type de carburant | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| Transmission | Manual | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| Type de carrosserie | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
À propos
Le Mahindra Bolero 2026 est un SUV robuste conçu pour l'aventure. Avec son moteur diesel performant et sa transmission manuelle, il offre une expérience de conduite fiable et directe pour tous vos déplacements.
Avantages
- Moteur diesel économique
- Couple moteur généreux
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
Inconvénients
- Transmission manuelle uniquement
- Statut de sécurité incertain
Plaintes
Aucune plainte enregistrée.
Soumettre une plainteDiscussion0 commentaires
Aucune discussion. Soyez le premier.
Historique du statut
Aucun changement de statut enregistré.