
product.specifications
specs.fuel_typeÉlectricité
specs.body_typeSUV
product.comparison_title
Mahindra BE 6 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | — | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Découvrez le Mahindra BE 6 (2026), un SUV conçu pour l'aventure avec une puissance de 282 chevaux et un couple de 380 Nm. Son garde au sol de 207 mm vous assure une bonne aisance sur divers terrains.
product.pros
- Puissance solide de 282 chevaux
- Couple généreux de 380 Nm
- Garde au sol de 207 mm
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
product.cons
- Statut de sécurité incertain
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes